Вы можете купить квартиры от застройщика ГК «Прок» в ипотеку на выгодных условиях банков-партнёров.
Программа | Валюта | Сумма | Срок | Первоначальный взнос | Ставка |
---|---|---|---|---|---|
Несколько ипотечных программ | Рубли | до 12 млн руб. | до 30 лет | от 20,1% | 6% (Семейная ипотека), 29,5% (Базовая ставка) |
Программа | Валюта | Сумма | Срок | Первоначальный взнос | Ставка |
---|---|---|---|---|---|
Несколько ипотечных программ | Рубли | до 6 млн руб. | до 30 лет | от 20,1% | 5,99% (Семейная ипотека), 22% (Базовая ставка) |
Программа | Валюта | Сумма | Срок | Первоначальный взнос | Ставка |
---|---|---|---|---|---|
Несколько ипотечных программ | Рубли | до 12 млн.руб. | до 30 лет | от 20,1% | 6% (Семейная ипотека), от 25,6% (Базовая ставка) |
Программа | Валюта | Сумма | Срок | Первоначальный взнос | Ставка |
---|---|---|---|---|---|
Несколько ипотечных программ | Рубли | до 12 млн.рублей | до 30 лет | от 20,1% | Выдача ипотеки временно приостановлена |
Программа | Валюта | Сумма | Срок | Первоначальный взнос | Ставка |
---|---|---|---|---|---|
Несколько ипотечных программ | Рубли | до 12 млн.руб. | до 30 лет | от 20,1% | от 5,9% (Семейная ипотека) 29,19% (Базовая ставка) |
Программа | Валюта | Сумма | Срок | Первоначальный взнос | Ставка |
---|---|---|---|---|---|
Несколько ипотечных программ | Рубли | до 12 млн.руб. | До 30 лет | от 20,1% | 5,99% (Семейная ипотека), 30,5% (Базовая ставка) |
Программа | Валюта | Сумма | Срок | Первоначальный взнос | Ставка |
---|---|---|---|---|---|
Несколько ипотечных программ | Рубли | до 12 млн.руб. | До 30 лет | от 20,1% | необходимо уточнять |
Программа | Валюта | Сумма | Срок | Первоначальный взнос | Ставка |
---|---|---|---|---|---|
Несколько ипотечных программ | Рубли | до 12 млн руб. | до 30 лет | от 20,1% | 6% (Семейная ипотека), (Строящееся жилье-временно приостановлено), 5% (IT-ипотека). |
Программа | Валюта | Сумма | Срок | Первоначальный взнос | Ставка |
---|---|---|---|---|---|
Несколько ипотечных программ | Рубли | до 12 млн. рублей | до 30 лет | от 20,1% | 6% (Семейная ипотека) , 25,5% (Базовая ставка) |
Программа | Валюта | Сумма | Срок | Первоначальный взнос | Ставка |
---|---|---|---|---|---|
Несколько ипотечных программ | Рубли | до 12 млн руб. | до 30 лет | от 20,1% | 5,91% (Семейная ипотека), 28,49% (Базовая ставка) |
Условия оформления ипотеки на квартиру от застройщика могут отличаться в зависимости от выбранного банка. Стандартными являются следующие требования:
Сумма кредита, срок кредитования, процентная ставка зависят от многих факторов, таких как: размер первоначального взноса, доход заёмщика (или совокупный доход созаёмщиков), предоставленные гарантии (например, страхование жизни и здоровья заёмщика).
Хотите узнать больше о том, как купить квартиру в ипотеку в СПб? Мы подробно ответим на все вопросы по телефону.
Будем рады видеть Вас в офисе компании по адресу: Санкт-Петербург, Заневский пр., д. 30, корп. 2, БЦ «Ростра», 4 этаж.