Вы можете купить квартиры от застройщика ГК «Прок» в ипотеку на выгодных условиях банков-партнёров.
Программа | Валюта | Сумма | Срок | Первоначальный взнос | Ставка |
---|---|---|---|---|---|
Несколько ипотечных программ | Рубли | до 12 млн руб. | до 30 лет | от 20,1% | 6% (Семейная ипотека), 19,8% (Строящееся жилье), 8% (Субсидированная) |
Программа | Валюта | Сумма | Срок | Первоначальный взнос | Ставка |
---|---|---|---|---|---|
Несколько ипотечных программ | Рубли | до 6 млн руб. | до 30 лет | от 20,1% | 6% (Семейная ипотека), 18% (Строящееся жилье), от 6,5% (Субсидированная) |
Программа | Валюта | Сумма | Срок | Первоначальный взнос | Ставка |
---|---|---|---|---|---|
Несколько ипотечных программ | Рубли | до 12 млн.руб. | до 30 лет | от 20,1% | 6% (Семейная ипотека), 17,7% (Строящееся жилье) |
Программа | Валюта | Сумма | Срок | Первоначальный взнос | Ставка |
---|---|---|---|---|---|
Несколько ипотечных программ | Рубли | до 12 млн.рублей | до 30 лет | от 20,1% | 6% (Семейная ипотека), 18,6% (Строящееся жилье). |
Программа | Валюта | Сумма | Срок | Первоначальный взнос | Ставка |
---|---|---|---|---|---|
Несколько ипотечных программ | Рубли | до 12 млн.руб. | до 30 лет | от 20,1% | 20,59% (Строящееся жилье), от 2,98% (Субсидированная) |
Программа | Валюта | Сумма | Срок | Первоначальный взнос | Ставка |
---|---|---|---|---|---|
Несколько ипотечных программ | Рубли | до 12 млн.руб. | До 30 лет | от 20,1% | Семейная ипотека - 6% (субсидированная - от 3,5%), Строящееся жилье - 21,3% (субсидированная - от 8%) |
Программа | Валюта | Сумма | Срок | Первоначальный взнос | Ставка |
---|---|---|---|---|---|
Несколько ипотечных программ | Рубли | до 12 млн.руб. | До 30 лет | от 20,1% | 20,7% (Строящееся жилье), 14% (Субсидированная ставка на весь срок) |
Программа | Валюта | Сумма | Срок | Первоначальный взнос | Ставка |
---|---|---|---|---|---|
Господдержка | Рубли | до 6 млн. рублей | до 25 лет | от 30,1% | Необходимо уточнять |
Программа | Валюта | Сумма | Срок | Первоначальный взнос | Ставка |
---|---|---|---|---|---|
Несколько ипотечных программ | Рубли | до 12 млн руб. | до 30 лет | от 20,1% | 6% (Семейная ипотека), 17,9% (Строящееся жилье), 5% (IT-ипотека). |
Программа | Валюта | Сумма | Срок | Первоначальный взнос | Ставка |
---|---|---|---|---|---|
Несколько ипотечных программ | Рубли | до 12 млн. рублей | до 30 лет | от 20,1% | 6% (Семейная ипотека), 16,49% (Строящееся жилье). |
Программа | Валюта | Сумма | Срок | Первоначальный взнос | Ставка |
---|---|---|---|---|---|
Несколько ипотечных программ | Рубли | до 12 млн руб. | до 30 лет | от 20,1% | 19,49% (Строящееся жилье) |
Условия оформления ипотеки на квартиру от застройщика могут отличаться в зависимости от выбранного банка. Стандартными являются следующие требования:
Сумма кредита, срок кредитования, процентная ставка зависят от многих факторов, таких как: размер первоначального взноса, доход заёмщика (или совокупный доход созаёмщиков), предоставленные гарантии (например, страхование жизни и здоровья заёмщика).
Хотите узнать больше о том, как купить квартиру в ипотеку в СПб? Мы подробно ответим на все вопросы по телефону.
Будем рады видеть Вас в офисе компании по адресу: Санкт-Петербург, Заневский пр., д. 30, корп. 2, БЦ «Ростра», 4 этаж.